Segundo o Diario de Noticias, Sete cidades – Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Amadora, Braga, Funchal e Coimbra – concentram 14% da população total do país.
Cerca de 4,5 milhões de portugueses vivem nas 159 cidades que existem no País, o que corresponde a 42% da população residente.
Os dados foram publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
As sete cidades com mais de 100 mil habitantes – Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Amadora, Braga, Funchal e Coimbra – concentram 14% da população total do país.
A maioria das cidades situava-se nas regiões Norte (54 cidades) e Centro (43), seguindo-se o Alentejo (21 cidades), a região de Lisboa (17), o Algarve (11) e finalmente as regiões insulares: 7 cidades na Região Autónoma da Madeira e 6 cidades na Região Autónoma dos Açores.
Os dados do INE mostram também que a população mais qualificada vive nas cidades, que apresentam uma proporção de pessoas com ensino superior completo superior à média nacional – 21% contra 15,1%.
O INE divulga pela primeira vez informação estatística para a caracterização das cidades portuguesas com base nos resultados definitivos dos Censos 2011.
A Lista de municípios de Portugal por população compreende a população residente e da densidade populacional nos 308 concelhos portugueses, de acordo com o último senso de 2015.[1]
Esta é uma lista de concelhos portugueses ordenados alfabeticamente. Portugal tem 308 concelhos, 278 no continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores.
Foi um decreto-lei de 11 de julho de 1822 que criou em Portugal 785 municípios e 4086 juntas de paróquia, mais tarde juntas de freguesia, mas as novas estruturas só se impuseram após a reforma de 1832 por Mouzinho da Silveira.
Mais tarde, num decreto-lei de Passos Manuel em 1836, fixou os municípios em 351.
Um total de 115 dos 308 municípios portugueses têm menos de 10 mil habitantes, 93 deles localizados no Continente, 12 nos Açores e 5 na Madeira.
Destes 110 municípios 38 têm menos de 5 mil habitantes.
posição | Concelho | População residente | % do Total | Habitantes
/km² |
Posição Hab./km² |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisboa | 506 892 | 5,186 | 6389,6 | 2 |
2 | Sintra | 381 728 | 3,577 | 1186,4 | 21 |
3 | Vila Nova de Gaia | 301 496 | 2,862 | 1798,5 | 11 |
4 | Porto | 216 405 | 2,249 | 5686,9 | 3 |
5 | Cascais | 209 869 | 1,955 | 2127,1 | 10 |
6 | Loures | 205 283 | 1,941 | 1216,9 | 19 |
7 | Braga | 181 528 | 1,718 | 991,4 | 22 |
8 | Amadora | 176 298 | 1,658 | 7376,1 | 1 |
9 | Matosinhos | 173 748 | 1,661 | 2815,4 | 6 |
10 | Oeiras | 173 149 | 1,63 | 3759,1 | 5 |
11 | Almada | 169 914 | 1,648 | 2477 | 8 |
12 | Gondomar | 166 590 | 1,591 | 1276,1 | 17 |
13 | Seixal | 164 181 | 1,498 | 1667,7 | 12 |
14 | Guimarães | 155 214 | 1,497 | 656 | 28 |
15 | Odivelas | 153 651 | 1,369 | 5528,2 | 4 |
16 | Vila Franca de Xira | 140 266 | 1,296 | 432,3 | 40 |
17 | Santa Maria da Feira | 139 544 | 1,319 | 647,2 | 29 |
18 | Maia | 135 748 | 1,281 | 1634,3 | 13 |
19 | Coimbra | 135 085 | 1,358 | 446,1 | 39 |
20 | Vila Nova de Famalicão | 133 153 | 1,267 | 665 | 27 |
21 | Leiria | 125 641 | 1,201 | 224,5 | 65 |
22 | Barcelos | 118 808 | 1,14 | 318 | 48 |
23 | Setúbal | 117 913 | 1,147 | 525,7 | 34 |
24 | Funchal | 106 142 | 1,059 | 1457,7 | 16 |
25 | Viseu | 98 129 | 0,94 | 195,6 | 70 |
26 | Valongo | 95 138 | 0,889 | 1254,4 | 18 |
27 | Paredes | 86 611 | 0,822 | 555 | 30 |
28 | Viana do Castelo | 86 378 | 0,84 | 278 | 56 |
29 | Mafra | 81 580 | 0,726 | 265,6 | 57 |
30 | Vila do Conde | 79 459 | 0,753 | 535 | 32 |
31 | Torres Vedras | 78 961 | 0,752 | 195,3 | 71 |
32 | Aveiro | 76 909 | 0,743 | 396,2 | 42 |
33 | Barreiro | 76 604 | 0,746 | 2163,8 | 9 |
34 | Penafiel | 70 891 | 0,684 | 340,5 | 47 |
35 | Santo Tirso | 69 779 | 0,677 | 523,7 | 36 |
36 | Loulé | 69 342 | 0,669 | 92 | 131 |
37 | Ponta Delgada | 68 460 | 0,651 | 295,4 | 54 |
38 | Oliveira de Azeméis | 67 164 | 0,65 | 426 | 41 |
39 | Moita | 65 196 | 0,625 | 1196 | 20 |
40 | Palmela | 64 065 | 0,595 | 135,8 | 105 |
41 | Póvoa de Varzim | 62 615 | 0,6 | 772,4 | 25 |
42 | Faro | 61 117 | 0,611 | 316,5 | 51 |
43 | Figueira da Foz | 60 518 | 0,588 | 163,8 | 83 |
44 | Santarém | 59 047 | 0,589 | 110,8 | 118 |
45 | Felgueiras | 57 329 | 0,55 | 502,2 | 37 |
46 | Paços de Ferreira | 57 004 | 0,533 | 796,7 | 24 |
47 | Portimão | 55 334 | 0,527 | 304,6 | 53 |
48 | Alcobaça | 55 150 | 0,537 | 138,8 | 99 |
49 | Montijo | 54 877 | 0,485 | 148,5 | 89 |
50 | Ovar | 54 643 | 0,524 | 374,7 | 43 |
51 | Amarante | 54 604 | 0,533 | 186,5 | 74 |
52 | Évora | 53 963 | 0,536 | 43,2 | 195 |
53 | Pombal | 53 696 | 0,523 | 88,1 | 137 |
54 | Castelo Branco | 53 674 | 0,531 | 38,9 | 204 |
55 | Marco de Canaveses | 52 594 | 0,506 | 265,1 | 58 |
56 | Caldas da Rainha | 51 525 | 0,49 | 202,6 | 69 |
57 | Sesimbra | 50 668 | 0,469 | 254,4 | 61 |
58 | Vila Real | 50 501 | 0,491 | 136,9 | 102 |
59 | Fafe | 49 465 | 0,479 | 231,1 | 63 |
60 | Covilhã | 48 964 | 0,49 | 92,8 | 130 |
61 | Vila Verde | 47 888 | 0,453 | 209,8 | 66 |
62 | Águeda | 47 729 | 0,452 | 142,2 | 98 |
63 | Lousada | 47 387 | 0,449 | 494,2 | 38 |
64 | Ourém | 45 932 | 0,435 | 110,3 | 119 |
65 | Olhão | 45 396 | 0,43 | 346 | 46 |
66 | Ponte de Lima | 43 498 | 0,412 | 135,9 | 103 |
67 | Alenquer | 43 267 | 0,41 | 142,3 | 97 |
68 | Santa Cruz | 43 005 | 0,407 | 528,2 | 33 |
69 | Guarda | 42 541 | 0,403 | 59,5 | 167 |
70 | Chaves | 41 243 | 0,39 | 69,8 | 159 |
71 | Albufeira | 40 828 | 0,387 | 288,4 | 55 |
72 | Tomar | 40 677 | 0,385 | 115,3 | 114 |
73 | Abrantes | 39 325 | 0,372 | 54,8 | 176 |
74 | Trofa | 38 999 | 0,369 | 541,8 | 31 |
75 | Marinha Grande | 38 681 | 0,366 | 206,9 | 67 |
76 | Ílhavo | 38 598 | 0,365 | 524,7 | 35 |
77 | Silves | 37 126 | 0,351 | 54,4 | 177 |
78 | Torres Novas | 36 717 | 0,348 | 135,9 | 104 |
79 | Cantanhede | 36 595 | 0,346 | 93,7 | 128 |
80 | Beja | 35 854 | 0,339 | 31,2 | 217 |
81 | Câmara de Lobos | 35 666 | 0,338 | 679,3 | 26 |
82 | Angra do Heroísmo | 35 402 | 0,335 | 147,9 | 91 |
83 | Bragança | 35 341 | 0,335 | 30,1 | 222 |
84 | Esposende | 34 254 | 0,324 | 359,8 | 44 |
85 | Ribeira Grande | 32 112 | 0,304 | 178,6 | 78 |
86 | Espinho | 31 786 | 0,301 | 1502 | 14 |
87 | Lagos | 31 049 | 0,294 | 145,2 | 92 |
88 | Santiago do Cacém | 29 749 | 0,282 | 28,1 | 230 |
89 | Fundão | 29 213 | 0,277 | 41,6 | 199 |
90 | Anadia | 29 150 | 0,276 | 134,2 | 106 |
91 | Benavente | 29 019 | 0,275 | 56 | 174 |
92 | Tondela | 28 946 | 0,274 | 77,8 | 149 |
93 | Peniche | 27 753 | 0,263 | 357,1 | 45 |
94 | Estarreja | 26 997 | 0,256 | 249,1 | 62 |
95 | Lamego | 26 691 | 0,253 | 161,1 | 84 |
96 | Montemor-o-Velho | 26 171 | 0,248 | 114,3 | 115 |
97 | Tavira | 26 167 | 0,248 | 42,9 | 196 |
98 | Odemira | 26 066 | 0,247 | 15,1 | 269 |
99 | Lourinhã | 25 735 | 0,244 | 175 | 79 |
100 | Albergaria-a-Velha | 25 252 | 0,239 | 158,6 | 85 |
101 | Portalegre | 24 930 | 0,236 | 55,4 | 175 |
102 | Seia | 24 702 | 0,234 | 56,5 | 173 |
103 | Cartaxo | 24 462 | 0,232 | 155 | 86 |
104 | Porto de Mós | 24 342 | 0,23 | 92,9 | 129 |
105 | Mirandela | 23 850 | 0,226 | 36,1 | 210 |
106 | Vizela | 23 736 | 0,225 | 963,8 | 23 |
107 | Almeirim | 23 376 | 0,221 | 105,5 | 122 |
108 | Elvas | 23 078 | 0,218 | 36,4 | 208 |
109 | Oliveira do Bairro | 23 028 | 0,218 | 264,7 | 59 |
110 | Lagoa (Algarve) | 22 975 | 0,218 | 259,4 | 60 |
111 | Vale de Cambra | 22 864 | 0,216 | 155 | 87 |
112 | Vagos | 22 851 | 0,216 | 138,8 | 100 |
113 | Arcos de Valdevez | 22 847 | 0,216 | 51 | 181 |
114 | Arouca | 22 359 | 0,212 | 67,8 | 162 |
115 | Salvaterra de Magos | 22 159 | 0,21 | 91 | 133 |
116 | Póvoa de Lanhoso | 21 886 | 0,207 | 165,1 | 82 |
117 | Machico | 21 828 | 0,207 | 316,9 | 50 |
118 | Azambuja | 21 814 | 0,207 | 83,6 | 143 |
119 | São João da Madeira | 21 713 | 0,206 | 2736,5 | 7 |
120 | Rio Maior | 21 192 | 0,201 | 77,8 | 150 |
121 | Praia da Vitória | 21 035 | 0,199 | 131,2 | 107 |
122 | Oliveira do Hospital | 20 855 | 0,197 | 88,7 | 136 |
123 | Baião | 20 522 | 0,194 | 117,3 | 113 |
124 | Mealhada | 20 428 | 0,193 | 184,6 | 75 |
125 | Cinfães | 20 427 | 0,193 | 85,1 | 141 |
126 | Entroncamento | 20 206 | 0,191 | 1476,5 | 15 |
127 | Celorico de Basto | 20 098 | 0,19 | 111,1 | 117 |
128 | Coruche | 19 944 | 0,189 | 17,8 | 260 |
129 | Mangualde | 19 880 | 0,188 | 90,5 | 135 |
130 | Soure | 19 245 | 0,182 | 72,3 | 153 |
131 | Monção | 19 230 | 0,182 | 91 | 134 |
132 | Vila Real de Santo António | 19 156 | 0,181 | 312 | 52 |
133 | Amares | 18 889 | 0,179 | 230,2 | 64 |
134 | Lousã | 17 604 | 0,167 | 127,1 | 109 |
135 | Alcochete | 17 569 | 0,166 | 138,2 | 101 |
136 | Montemor-o-Novo | 17 437 | 0,165 | 14,1 | 272 |
137 | Peso da Régua | 17 131 | 0,162 | 180,2 | 77 |
138 | Condeixa-a-Nova | 17 078 | 0,162 | 123,8 | 110 |
139 | Valpaços | 16 882 | 0,16 | 30,6 | 219 |
140 | São Pedro do Sul | 16 851 | 0,16 | 48,1 | 185 |
141 | Castelo de Paiva | 16 733 | 0,158 | 145,2 | 93 |
142 | Ponte de Sor | 16 722 | 0,158 | 19,8 | 249 |
143 | Cabeceiras de Basto | 16 710 | 0,158 | 69,1 | 161 |
144 | Caminha | 16 684 | 0,158 | 122,2 | 111 |
145 | Sertã | 15 880 | 0,15 | 35,5 | 211 |
146 | Batalha | 15 805 | 0,15 | 153 | 88 |
147 | Macedo de Cavaleiros | 15 776 | 0,149 | 22,5 | 243 |
148 | Serpa | 15 623 | 0,148 | 14,1 | 273 |
149 | Castro Daire | 15 339 | 0,145 | 40,3 | 202 |
150 | Penacova | 15 251 | 0,144 | 70,1 | 157 |
151 | Moura | 15 167 | 0,144 | 15,7 | 264 |
152 | Nazaré | 15 158 | 0,144 | 183 | 76 |
153 | Horta | 14 994 | 0,142 | 86,7 | 138 |
154 | Grândola | 14 826 | 0,14 | 18 | 259 |
155 | Lagoa (Açores) | 14 442 | 0,137 | 317,4 | 49 |
156 | Estremoz | 14 318 | 0,136 | 27,7 | 232 |
157 | Sines | 14 238 | 0,135 | 69,9 | 158 |
158 | Cadaval | 14 228 | 0,135 | 81,4 | 145 |
159 | Valença | 14 127 | 0,134 | 120,4 | 112 |
160 | Gouveia | 14 046 | 0,133 | 46,6 | 188 |
161 | Nelas | 14 037 | 0,133 | 111,3 | 116 |
162 | Alcanena | 13 868 | 0,131 | 108,5 | 120 |
163 | Arruda dos Vinhos | 13 391 | 0,127 | 173,8 | 80 |
164 | Ribeira Brava | 13 375 | 0,127 | 202,8 | 68 |
165 | Bombarral | 13 193 | 0,125 | 144,1 | 95 |
166 | Vila Pouca de Aguiar | 13 187 | 0,125 | 30,1 | 223 |
167 | Ansião | 13 128 | 0,124 | 74,4 | 151 |
168 | Miranda do Corvo | 13 098 | 0,124 | 103,8 | 123 |
169 | Alcácer do Sal | 13 046 | 0,124 | 8,7 | 302 |
170 | Vieira do Minho | 12 997 | 0,123 | 59,4 | 168 |
171 | Sabugal | 12 544 | 0,119 | 15,2 | 268 |
172 | Mira | 12 465 | 0,118 | 100,4 | 126 |
173 | Sátão | 12 444 | 0,118 | 61,6 | 165 |
174 | Sever do Vouga | 12 356 | 0,117 | 94,9 | 127 |
175 | Arganil | 12 145 | 0,115 | 36,4 | 209 |
176 | Tábua | 12 071 | 0,114 | 60,4 | 166 |
177 | Ponte da Barca | 12 061 | 0,114 | 66,2 | 164 |
178 | Alijó | 11 942 | 0,113 | 40 | 203 |
179 | Vendas Novas | 11 846 | 0,112 | 53,3 | 180 |
180 | Óbidos | 11 772 | 0,111 | 83,2 | 144 |
181 | Santa Comba Dão | 11 597 | 0,11 | 103,1 | 124 |
182 | Calheta (Madeira) | 11 521 | 0,109 | 102,9 | 125 |
183 | Resende | 11 364 | 0,108 | 91,9 | 132 |
184 | Vila Franca do Campo | 11 229 | 0,106 | 144,1 | 96 |
185 | Reguengos de Monsaraz | 10 828 | 0,103 | 23,3 | 240 |
186 | São Brás de Alportel | 10 662 | 0,101 | 69,2 | 160 |
187 | Murtosa | 10 585 | 0,1 | 144,6 | 94 |
188 | Vouzela | 10 564 | 0,1 | 54,3 | 178 |
189 | Montalegre | 10 537 | 0,1 | 13 | 278 |
190 | Oliveira de Frades | 10 261 | 0,097 | 70,6 | 156 |
191 | Moimenta da Beira | 10 212 | 0,097 | 46,4 | 189 |
192 | Sobral de Monte Agraço | 10 156 | 0,096 | 195,2 | 72 |
193 | Chamusca | 10 120 | 0,096 | 13,5 | 277 |
194 | Trancoso | 9 878 | 0,094 | 27,3 | 233 |
195 | Carregal do Sal | 9 835 | 0,093 | 83,9 | 142 |
196 | Idanha-a-Nova | 9 716 | 0,092 | 6,8 | 306 |
197 | Pinhel | 9 627 | 0,091 | 19,8 | 250 |
198 | Mortágua | 9 607 | 0,091 | 38,2 | 206 |
199 | Mogadouro | 9 542 | 0,09 | 12,5 | 284 |
200 | Aljustrel | 9 257 | 0,088 | 20,1 | 248 |
201 | Vila Nova de Cerveira | 9 253 | 0,088 | 85,4 | 140 |
202 | Melgaço | 9 213 | 0,087 | 38,6 | 205 |
203 | Paredes de Coura | 9 198 | 0,087 | 66,5 | 163 |
204 | Vinhais | 9 066 | 0,086 | 13 | 279 |
205 | Ponta do Sol | 8 862 | 0,084 | 191,3 | 73 |
206 | Ferreira do Zêzere | 8 619 | 0,082 | 45,2 | 192 |
207 | Torre de Moncorvo | 8 572 | 0,081 | 16,1 | 262 |
208 | Campo Maior | 8 456 | 0,08 | 34,2 | 213 |
209 | Vila Viçosa | 8 319 | 0,079 | 42,6 | 198 |
210 | Proença-a-Nova | 8 314 | 0,079 | 21 | 247 |
211 | Ferreira do Alentejo | 8 255 | 0,078 | 12,8 | 281 |
212 | Tarouca | 8 048 | 0,076 | 80,4 | 147 |
213 | Penalva do Castelo | 7 956 | 0,075 | 59 | 170 |
214 | São João da Pesqueira | 7 874 | 0,075 | 29,5 | 225 |
215 | Santana | 7 719 | 0,073 | 79,9 | 148 |
216 | Alpiarça | 7 702 | 0,073 | 80,6 | 146 |
217 | Celorico da Beira | 7 693 | 0,073 | 31 | 218 |
218 | Mondim de Basto | 7 493 | 0,071 | 43,5 | 194 |
219 | Miranda do Douro | 7 482 | 0,071 | 15,4 | 266 |
220 | Nisa | 7 450 | 0,071 | 12,9 | 280 |
221 | Almodôvar | 7 449 | 0,071 | 9,5 | 298 |
222 | Arraiolos | 7 363 | 0,07 | 10,8 | 289 |
223 | Santa Marta de Penaguião | 7 356 | 0,07 | 105,7 | 121 |
224 | Mação | 7 338 | 0,069 | 18,3 | 253 |
225 | Borba | 7 333 | 0,069 | 50,5 | 182 |
226 | Vila Nova da Barquinha | 7 322 | 0,069 | 148 | 90 |
227 | Vila Nova de Foz Côa | 7 312 | 0,069 | 18,3 | 254 |
228 | Alvaiázere | 7 287 | 0,069 | 45,3 | 191 |
229 | Vila Nova de Poiares | 7 281 | 0,069 | 86,2 | 139 |
230 | Castro Verde | 7 276 | 0,069 | 12,8 | 282 |
231 | Mértola | 7 274 | 0,069 | 5,6 | 307 |
232 | Terras de Bouro | 7 253 | 0,069 | 26 | 235 |
233 | Almeida | 7 242 | 0,069 | 13,8 | 275 |
234 | Redondo | 7 031 | 0,067 | 19 | 251 |
235 | Belmonte | 6 859 | 0,065 | 57,6 | 171 |
236 | Castro Marim | 6 747 | 0,064 | 22,3 | 244 |
237 | Vila Flor | 6 697 | 0,063 | 25,1 | 236 |
238 | Ribeira de Pena | 6 544 | 0,062 | 30,1 | 224 |
239 | Portel | 6 428 | 0,061 | 10,7 | 291 |
240 | Carrazeda de Ansiães | 6 373 | 0,06 | 22,7 | 241 |
241 | Sabrosa | 6 361 | 0,06 | 40,5 | 201 |
242 | Tabuaço | 6 350 | 0,06 | 47,5 | 186 |
243 | Povoação | 6 327 | 0,06 | 59,3 | 169 |
244 | Armamar | 6 297 | 0,06 | 53,7 | 179 |
245 | Figueira de Castelo Rodrigo | 6 260 | 0,059 | 12,3 | 285 |
246 | Figueiró dos Vinhos | 6 169 | 0,058 | 35,4 | 212 |
247 | Madalena | 6 049 | 0,057 | 41 | 200 |
248 | Monchique | 6 045 | 0,057 | 15,1 | 270 |
249 | Penela | 5 983 | 0,057 | 44,2 | 193 |
250 | Murça | 5 952 | 0,056 | 31,4 | 216 |
251 | Vidigueira | 5 932 | 0,056 | 18,7 | 252 |
252 | Aljezur | 5 884 | 0,056 | 18,1 | 255 |
253 | Alandroal | 5 843 | 0,055 | 10,7 | 292 |
254 | Boticas | 5 750 | 0,054 | 17,8 | 261 |
255 | Viana do Alentejo | 5 743 | 0,054 | 14,6 | 271 |
256 | São Vicente | 5 723 | 0,054 | 71,8 | 154 |
257 | Oleiros | 5 721 | 0,054 | 12,1 | 286 |
258 | Penamacor | 5 682 | 0,054 | 10 | 294 |
259 | Sernancelhe | 5 671 | 0,054 | 24,8 | 237 |
260 | Vila do Porto | 5 552 | 0,053 | 57,5 | 172 |
261 | Porto Santo | 5 483 | 0,052 | 127,6 | 108 |
262 | Aguiar da Beira | 5 473 | 0,052 | 26,4 | 234 |
263 | Golegã | 5 465 | 0,052 | 71,2 | 155 |
264 | Velas | 5 398 | 0,051 | 46 | 190 |
265 | Ourique | 5 389 | 0,051 | 8,1 | 303 |
266 | Vila do Bispo | 5 258 | 0,05 | 29,3 | 228 |
267 | Mêda | 5 202 | 0,049 | 18,1 | 256 |
268 | Vila Nova de Paiva | 5 176 | 0,049 | 29,4 | 227 |
269 | Alfândega da Fé | 5 104 | 0,048 | 15,7 | 265 |
270 | Sousel | 5 074 | 0,048 | 18,1 | 257 |
271 | Fornos de Algodres | 4 989 | 0,047 | 37,9 | 207 |
272 | Mora | 4 978 | 0,047 | 11,1 | 288 |
273 | Nordeste | 4 937 | 0,047 | 48,9 | 184 |
274 | Cuba | 4 878 | 0,046 | 28,4 | 229 |
275 | Lajes do Pico | 4 711 | 0,045 | 30,4 | 220 |
276 | Vimioso | 4 669 | 0,044 | 9,7 | 297 |
277 | Avis | 4 571 | 0,043 | 7,6 | 305 |
278 | Pampilhosa da Serra | 4 481 | 0,042 | 11,3 | 287 |
279 | Mesão Frio | 4 433 | 0,042 | 165,7 | 81 |
280 | Santa Cruz da Graciosa | 4 391 | 0,042 | 72,6 | 152 |
281 | Góis | 4 260 | 0,04 | 16,1 | 263 |
282 | Gavião | 4 132 | 0,039 | 14 | 274 |
283 | Constância | 4 056 | 0,038 | 50,4 | 183 |
284 | Sardoal | 3 939 | 0,037 | 42,8 | 197 |
285 | Pedrógão Grande | 3 915 | 0,037 | 30,2 | 221 |
286 | Freixo de Espada à Cinta | 3 780 | 0,036 | 15,4 | 267 |
287 | Calheta (Açores) | 3 773 | 0,036 | 29,5 | 226 |
288 | Crato | 3 708 | 0,035 | 9,3 | 301 |
289 | Alter do Chão | 3 562 | 0,034 | 9,9 | 296 |
290 | Vila Velha de Ródão | 3 521 | 0,033 | 10,7 | 293 |
291 | Marvão | 3 512 | 0,033 | 22,6 | 242 |
292 | Vila de Rei | 3 452 | 0,033 | 18,1 | 258 |
293 | Manteigas | 3 430 | 0,032 | 28,1 | 231 |
294 | Fronteira | 3 410 | 0,032 | 13,7 | 276 |
295 | Castelo de Vide | 3 407 | 0,032 | 12,8 | 283 |
296 | São Roque do Pico | 3 388 | 0,032 | 23,8 | 239 |
297 | Monforte | 3 329 | 0,032 | 7,9 | 304 |
298 | Castanheira de Pera | 3 191 | 0,03 | 47,4 | 187 |
299 | Arronches | 3 165 | 0,03 | 10 | 295 |
300 | Penedono | 2 952 | 0,028 | 22 | 245 |
301 | Alcoutim | 2 917 | 0,028 | 5 | 308 |
302 | Porto Moniz | 2 711 | 0,026 | 32,3 | 214 |
303 | Mourão | 2 663 | 0,025 | 9,5 | 299 |
304 | Alvito | 2 504 | 0,024 | 9,5 | 300 |
305 | Santa Cruz das Flores | 2 289 | 0,022 | 32,3 | 215 |
306 | Barrancos | 1 834 | 0,017 | 10,8 | 290 |
307 | Lajes das Flores | 1 504 | 0,014 | 21,7 | 246 |
308 | Corvo | 430 | 0,004 | 24,7 | 238 |
Deixe um comentário